ผล หุ้น ไทย 31 สิงหาคม 2565 ช่อง 9

สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 45 ปี 52-65 วันถัดไปออก ??
24/08    93+15    61-17    52-26    45-33
25/08    08+63    73+28   72+27   51-94

07/11    71+10   18+57   25+64   45+84
08/11    43+98   55+10   63+18   79+34

09/01    36-62    84-14    25-73     45-53
10/01    38-07    58-87    79-66     03-42

26/05    95+41   43+89   65+11    45+91
27/05    31+86   94-51    48+03    00+55

04/10    78+47   39+92    38+93   45-86
05/10    05+60   84+39    23+78   65+20

12/04    64+15   95+46   66+17   45+96
17/04    52+07    74-71    47-98    23-22

02/01    47+54   77+84    38+45   45+52
03/01    52+07   37+92    15+70   41+96

27/06    34+96   59+21    66+28   45+07
28/06     14+69   17+72    31+86   90-45

16/07     95-45    90-50     03-37    45-95
17/07     44+99   81+36   66+21   08+63

20/02     07+74   83+87   15+19   45+49
23/02     34+89   58+13    43-02   89-56

24/03     32-69    95-06     75-26   45-56
25/03     49+04   04+59    09+64   80-65

02/12     40+39   50+49    36+35   45-56
03/12     36-09    25-20     03-42    62-17

27/06     56+95   77+16   58+79   45+84
28/06     91+54   35-10     84-61    63-82

01/12     04-04    29-79     57-51   45+37
02/12     43+98   13+68    81+36  54+09

05/01     27+25   68+22   83+81  45+43
08/01     26+81   76+31   29+84  81-64

09/02     11-55    28-38     75-91   45-21
12/02    39+94   83+38    69+24  45+00
13/02    61+16   04+59   08+63  03+58

14/12    48+49   26-27    81-18   45-54
17/12    85+40   74-71    77-68   48-97

11/07    22+79   22+79   71+28   45+02
12/07    46+01   01-44    39-06    59-86

14/08    95+72   96+73   48+25   45-78
15/08    85-60    42-03    12-33    03-42

04/12    09-54    76-87    65-98    45-18
06/12    05+60   76+31   90+45   99-46

07/09    78+41  14+77   76+39    45-92
08/09    71-74   24-21    07-38     45+00
09/09    28-17   50-95    67-78     12-33

15/02    69+00   09+40  67+98    45+76
17/02    26+81   63+18  21+76    58+13

23/02    17+05   61-51   53-59    45+33
24/02    45-00    44-01   57-88    72-73

30/08    06+54   52+00  22+70    45+93
31/08    ??-??     ??-??     ??-??    ??-??

ผล หุ้น ไทย 31 สิงหาคม 2565 ช่อง 9
หัวข้อ: ผลหุ้นไทย 31 สิงหาคม 2565 (ช่องตลาด)  (อ่าน 47109 ครั้ง)

ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้

  1632.92 - 6.53    ช่องตลาด

ผล หุ้น ไทย 31 สิงหาคม 2565 ช่อง 9
บันทึกการเข้า


 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;script async&gt; <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-9627537228137046" data-ad-slot="2841592290"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้

  1643.05 + 3.60    ช่องตลาด

ผล หุ้น ไทย 31 สิงหาคม 2565 ช่อง 9
บันทึกการเข้า


ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

  1641.13 + 1.18    ช่องตลาด

ผล หุ้น ไทย 31 สิงหาคม 2565 ช่อง 9
บันทึกการเข้า


ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

  1638.93 - 0.52    ช่องตลาด

ผล หุ้น ไทย 31 สิงหาคม 2565 ช่อง 9
บันทึกการเข้า