แหวนทอง 1 กรัม ราคา วันนี้

แหวนทอง 1 กรัม ราคา วันนี้

ราคาทองวันนี้

ราคาทองคำสมาคมฯ

ราคารับซื้อ/บาท

19,350

ราคาขาย/บาท

19,450

ไม่เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ NaN (ไม่รวมค่ากำเหน็จ)

ข้อมูลเมื่อ วันที่ 27/04/2019 เวลา 09:23

อ้างอิงจากราคาทองคำสมาคมค้าทองคำ 

กดเพื่อดูราคาสร้อยทองวันนี้ 

ราคาทองครึ่งสลึง

ราคารับซื้อ/บาท

2,419

ราคาขาย/บาท

2,431

ไม่เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ NaN (ไม่รวมค่ากำเหน็จ)

ข้อมูลเมื่อ วันที่ 27/04/2019 เวลา 09:23

อ้างอิงจากราคาสมาคมค้าทองคำ 

กดเพื่อดูราคาแหวนทองครึ่งสลึง 

ราคารับซื้อ/บาท

4,838

ราคาขาย/บาท

4,862

ไม่เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ NaN (ไม่รวมค่ากำเหน็จ)

ข้อมูลเมื่อ วันที่ 27/04/2019 เวลา 09:23

อ้างอิงจากราคาทองคำสมาคมค้าทองคำ

ราคาทอง 1 กรัม

ราคารับซื้อ/บาท

1,269

ราคาขาย/บาท

1,276

ไม่เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ NaN (ไม่รวมค่ากำเหน็จ)

ข้อมูลเมื่อ วันที่ 27/04/2019 เวลา 09:23

อ้างอิงจากราคาทองคำสมาคมค้าทองคำ

สแฟร์ชวนรับชม VDO สรุปราคาแหวนทองสัปดาห์ที่ผ่านมา

VDO ราคาแหวนทอง

เรื่องเกี่ยวกับทอง 

แหวนทอง 1 กรัม ราคา วันนี้

 ติตตามราคาทองคำ

เพิ่มที่สมาคมค้าทองคำ

แหวนทอง 1 กรัม ราคา วันนี้

แหวนทองเกลี้ยง 4 แบบฮิต

สวยในแบบเรียบง่าย 

ทองคำโลหะที่มีค่า

ยาวนานกว่า 3000 ปี 

*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

คำนวณภาษีร้านทอง

ประจำปี พ.ศ. | เดิอน

แหวนทอง 1 กรัม ราคา วันนี้

ปี 2565 ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณรับซื้อ
กันยายน รับซื้อ ขายออก 96.5% 90% 80% 50% 40% 99.99%
วันที่ (ครั้งที่)บาทละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละ
24/09/2565 (1) 29,300.00 29,400.00 1,898.00 28,773.68 1,708.20 25,896.31 1,518.40 23,018.94 854.00 12,946.64 664.00 10,066.24 1,967.00 29,819.72
23/09/2565 (3) 29,350.00 29,450.00 1,901.00 28,819.16 1,710.90 25,937.24 1,520.80 23,055.33 855.00 12,961.80 665.00 10,081.40 1,970.00 29,865.20
23/09/2565 (2) 29,400.00 29,500.00 1,904.00 28,864.64 1,713.60 25,978.18 1,523.20 23,091.71 857.00 12,992.12 666.00 10,096.56 1,973.00 29,910.68
23/09/2565 (1) 29,450.00 29,550.00 1,908.00 28,925.28 1,717.20 26,032.75 1,526.40 23,140.22 859.00 13,022.44 668.00 10,126.88 1,977.00 29,971.32
22/09/2565 (5) 29,400.00 29,500.00 1,904.00 28,864.64 1,713.60 25,978.18 1,523.20 23,091.71 857.00 12,992.12 666.00 10,096.56 1,973.00 29,910.68
22/09/2565 (4) 29,450.00 29,550.00 1,908.00 28,925.28 1,717.20 26,032.75 1,526.40 23,140.22 859.00 13,022.44 668.00 10,126.88 1,977.00 29,971.32
22/09/2565 (3) 29,400.00 29,500.00 1,904.00 28,864.64 1,713.60 25,978.18 1,523.20 23,091.71 857.00 12,992.12 666.00 10,096.56 1,973.00 29,910.68
22/09/2565 (2) 29,350.00 29,450.00 1,901.00 28,819.16 1,710.90 25,937.24 1,520.80 23,055.33 855.00 12,961.80 665.00 10,081.40 1,970.00 29,865.20
22/09/2565 (1) 29,300.00 29,400.00 1,898.00 28,773.68 1,708.20 25,896.31 1,518.40 23,018.94 854.00 12,946.64 664.00 10,066.24 1,967.00 29,819.72
21/09/2565 (5) 29,300.00 29,400.00 1,898.00 28,773.68 1,708.20 25,896.31 1,518.40 23,018.94 854.00 12,946.64 664.00 10,066.24 1,967.00 29,819.72
21/09/2565 (4) 29,250.00 29,350.00 1,895.00 28,728.20 1,705.50 25,855.38 1,516.00 22,982.56 853.00 12,931.48 663.00 10,051.08 1,964.00 29,774.24
21/09/2565 (3) 29,200.00 29,300.00 1,891.00 28,667.56 1,701.90 25,800.80 1,512.80 22,934.05 851.00 12,901.16 662.00 10,035.92 1,960.00 29,713.60
21/09/2565 (2) 29,150.00 29,250.00 1,888.00 28,622.08 1,699.20 25,759.87 1,510.40 22,897.66 850.00 12,886.00 661.00 10,020.76 1,956.00 29,652.96
21/09/2565 (1) 29,200.00 29,300.00 1,891.00 28,667.56 1,701.90 25,800.80 1,512.80 22,934.05 851.00 12,901.16 662.00 10,035.92 1,960.00 29,713.60
20/09/2565 (4) 29,150.00 29,250.00 1,888.00 28,622.08 1,699.20 25,759.87 1,510.40 22,897.66 850.00 12,886.00 661.00 10,020.76 1,956.00 29,652.96
20/09/2565 (3) 29,200.00 29,300.00 1,891.00 28,667.56 1,701.90 25,800.80 1,512.80 22,934.05 851.00 12,901.16 662.00 10,035.92 1,960.00 29,713.60
20/09/2565 (2) 29,150.00 29,250.00 1,888.00 28,622.08 1,699.20 25,759.87 1,510.40 22,897.66 850.00 12,886.00 661.00 10,020.76 1,956.00 29,652.96
20/09/2565 (1) 29,200.00 29,300.00 1,891.00 28,667.56 1,701.90 25,800.80 1,512.80 22,934.05 851.00 12,901.16 662.00 10,035.92 1,960.00 29,713.60
19/09/2565 (2) 29,100.00 29,200.00 1,885.00 28,576.60 1,696.50 25,718.94 1,508.00 22,861.28 848.00 12,855.68 660.00 10,005.60 1,953.00 29,607.48
19/09/2565 (1) 29,150.00 29,250.00 1,888.00 28,622.08 1,699.20 25,759.87 1,510.40 22,897.66 850.00 12,886.00 661.00 10,020.76 1,956.00 29,652.96
17/09/2565 (1) 29,250.00 29,350.00 1,895.00 28,728.20 1,705.50 25,855.38 1,516.00 22,982.56 853.00 12,931.48 663.00 10,051.08 1,964.00 29,774.24
16/09/2565 (5) 29,100.00 29,200.00 1,885.00 28,576.60 1,696.50 25,718.94 1,508.00 22,861.28 848.00 12,855.68 660.00 10,005.60 1,953.00 29,607.48
16/09/2565 (4) 29,050.00 29,150.00 1,882.00 28,531.12 1,693.80 25,678.01 1,505.60 22,824.90 847.00 12,840.52 659.00 9,990.44 1,950.00 29,562.00
16/09/2565 (3) 29,100.00 29,200.00 1,885.00 28,576.60 1,696.50 25,718.94 1,508.00 22,861.28 848.00 12,855.68 660.00 10,005.60 1,953.00 29,607.48
16/09/2565 (2) 29,150.00 29,250.00 1,888.00 28,622.08 1,699.20 25,759.87 1,510.40 22,897.66 850.00 12,886.00 661.00 10,020.76 1,956.00 29,652.96
16/09/2565 (1) 29,100.00 29,200.00 1,885.00 28,576.60 1,696.50 25,718.94 1,508.00 22,861.28 848.00 12,855.68 660.00 10,005.60 1,953.00 29,607.48
15/09/2565 (2) 29,350.00 29,450.00 1,901.00 28,819.16 1,710.90 25,937.24 1,520.80 23,055.33 855.00 12,961.80 665.00 10,081.40 1,970.00 29,865.20
15/09/2565 (1) 29,400.00 29,500.00 1,904.00 28,864.64 1,713.60 25,978.18 1,523.20 23,091.71 857.00 12,992.12 666.00 10,096.56 1,973.00 29,910.68
14/09/2565 (5) 29,500.00 29,600.00 1,911.00 28,970.76 1,719.90 26,073.68 1,528.80 23,176.61 860.00 13,037.60 669.00 10,142.04 1,980.00 30,016.80
14/09/2565 (4) 29,450.00 29,550.00 1,908.00 28,925.28 1,717.20 26,032.75 1,526.40 23,140.22 859.00 13,022.44 668.00 10,126.88 1,977.00 29,971.32
14/09/2565 (3) 29,500.00 29,600.00 1,911.00 28,970.76 1,719.90 26,073.68 1,528.80 23,176.61 860.00 13,037.60 669.00 10,142.04 1,980.00 30,016.80
14/09/2565 (2) 29,450.00 29,550.00 1,908.00 28,925.28 1,717.20 26,032.75 1,526.40 23,140.22 859.00 13,022.44 668.00 10,126.88 1,977.00 29,971.32
14/09/2565 (1) 29,500.00 29,600.00 1,911.00 28,970.76 1,719.90 26,073.68 1,528.80 23,176.61 860.00 13,037.60 669.00 10,142.04 1,980.00 30,016.80
13/09/2565 (1) 29,550.00 29,650.00 1,914.00 29,016.24 1,722.60 26,114.62 1,531.20 23,212.99 861.00 13,052.76 670.00 10,157.20 1,983.00 30,062.28
12/09/2565 (3) 29,600.00 29,700.00 1,917.00 29,061.72 1,725.30 26,155.55 1,533.60 23,249.38 863.00 13,083.08 671.00 10,172.36 1,987.00 30,122.92
12/09/2565 (2) 29,550.00 29,650.00 1,914.00 29,016.24 1,722.60 26,114.62 1,531.20 23,212.99 861.00 13,052.76 670.00 10,157.20 1,983.00 30,062.28
12/09/2565 (1) 29,500.00 29,600.00 1,911.00 28,970.76 1,719.90 26,073.68 1,528.80 23,176.61 860.00 13,037.60 669.00 10,142.04 1,980.00 30,016.80
10/09/2565 (1) 29,550.00 29,650.00 1,914.00 29,016.24 1,722.60 26,114.62 1,531.20 23,212.99 861.00 13,052.76 670.00 10,157.20 1,983.00 30,062.28
09/09/2565 (3) 29,600.00 29,700.00 1,917.00 29,061.72 1,725.30 26,155.55 1,533.60 23,249.38 863.00 13,083.08 671.00 10,172.36 1,987.00 30,122.92
09/09/2565 (2) 29,550.00 29,650.00 1,914.00 29,016.24 1,722.60 26,114.62 1,531.20 23,212.99 861.00 13,052.76 670.00 10,157.20 1,983.00 30,062.28
09/09/2565 (1) 29,500.00 29,600.00 1,911.00 28,970.76 1,719.90 26,073.68 1,528.80 23,176.61 860.00 13,037.60 669.00 10,142.04 1,980.00 30,016.80
08/09/2565 (1) 29,550.00 29,650.00 1,914.00 29,016.24 1,722.60 26,114.62 1,531.20 23,212.99 861.00 13,052.76 670.00 10,157.20 1,983.00 30,062.28
07/09/2565 (5) 29,550.00 29,650.00 1,914.00 29,016.24 1,722.60 26,114.62 1,531.20 23,212.99 861.00 13,052.76 670.00 10,157.20 1,983.00 30,062.28
07/09/2565 (4) 29,500.00 29,600.00 1,911.00 28,970.76 1,719.90 26,073.68 1,528.80 23,176.61 860.00 13,037.60 669.00 10,142.04 1,980.00 30,016.80
07/09/2565 (3) 29,450.00 29,550.00 1,908.00 28,925.28 1,717.20 26,032.75 1,526.40 23,140.22 859.00 13,022.44 668.00 10,126.88 1,977.00 29,971.32
07/09/2565 (2) 29,500.00 29,600.00 1,911.00 28,970.76 1,719.90 26,073.68 1,528.80 23,176.61 860.00 13,037.60 669.00 10,142.04 1,980.00 30,016.80
07/09/2565 (1) 29,550.00 29,650.00 1,914.00 29,016.24 1,722.60 26,114.62 1,531.20 23,212.99 861.00 13,052.76 670.00 10,157.20 1,983.00 30,062.28
06/09/2565 (2) 29,550.00 29,650.00 1,914.00 29,016.24 1,722.60 26,114.62 1,531.20 23,212.99 861.00 13,052.76 670.00 10,157.20 1,983.00 30,062.28
06/09/2565 (1) 29,600.00 29,700.00 1,917.00 29,061.72 1,725.30 26,155.55 1,533.60 23,249.38 863.00 13,083.08 671.00 10,172.36 1,987.00 30,122.92
05/09/2565 (4) 29,600.00 29,700.00 1,917.00 29,061.72 1,725.30 26,155.55 1,533.60 23,249.38 863.00 13,083.08 671.00 10,172.36 1,987.00 30,122.92
05/09/2565 (3) 29,650.00 29,750.00 1,921.00 29,122.36 1,728.90 26,210.12 1,536.80 23,297.89 864.00 13,098.24 672.00 10,187.52 1,991.00 30,183.56
05/09/2565 (2) 29,700.00 29,800.00 1,924.00 29,167.84 1,731.60 26,251.06 1,539.20 23,334.27 866.00 13,128.56 673.00 10,202.68 1,994.00 30,229.04
05/09/2565 (1) 29,650.00 29,750.00 1,921.00 29,122.36 1,728.90 26,210.12 1,536.80 23,297.89 864.00 13,098.24 672.00 10,187.52 1,991.00 30,183.56
03/09/2565 (1) 29,650.00 29,750.00 1,921.00 29,122.36 1,728.90 26,210.12 1,536.80 23,297.89 864.00 13,098.24 672.00 10,187.52 1,991.00 30,183.56
02/09/2565 (3) 29,550.00 29,650.00 1,914.00 29,016.24 1,722.60 26,114.62 1,531.20 23,212.99 861.00 13,052.76 670.00 10,157.20 1,983.00 30,062.28
02/09/2565 (2) 29,600.00 29,700.00 1,917.00 29,061.72 1,725.30 26,155.55 1,533.60 23,249.38 863.00 13,083.08 671.00 10,172.36 1,987.00 30,122.92
02/09/2565 (1) 29,550.00 29,650.00 1,914.00 29,016.24 1,722.60 26,114.62 1,531.20 23,212.99 861.00 13,052.76 670.00 10,157.20 1,983.00 30,062.28
01/09/2565 (3) 29,600.00 29,700.00 1,917.00 29,061.72 1,725.30 26,155.55 1,533.60 23,249.38 863.00 13,083.08 671.00 10,172.36 1,987.00 30,122.92
01/09/2565 (2) 29,550.00 29,650.00 1,914.00 29,016.24 1,722.60 26,114.62 1,531.20 23,212.99 861.00 13,052.76 670.00 10,157.20 1,983.00 30,062.28
01/09/2565 (1) 29,600.00 29,700.00 1,917.00 29,061.72 1,725.30 26,155.55 1,533.60 23,249.38 863.00 13,083.08 671.00 10,172.36 1,987.00 30,122.92


แหวนทอง 1 กรัม ราคา วันนี้

แหวนทอง 1 กรัม ราคา วันนี้

แหวนทอง 1 กรัม ราคา วันนี้
แหวนทอง 1 กรัม ราคา วันนี้
แหวนทอง 1 กรัม ราคา วันนี้